천공 직경( d0 ) | 5 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 35 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 29 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 3.0 - 4.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 40 |
벽돌에서의 최대 하중 | 30 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 13 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 5 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 12 |
수량 | 45 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962238945 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 35 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 29 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 3.0 - 4.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 40 |
벽돌에서의 최대 하중 | 30 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 13 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 5 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 12 |
수량 | 45 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237016 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 35 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 29 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 3.0 - 4.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 40 |
벽돌에서의 최대 하중 | 30 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 13 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 5 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 12 |
수량 | 100 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 95 |
벽돌에서의 최대 하중 | 50 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 15 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 28 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 95 |
벽돌에서의 최대 하중 | 50 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 15 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 100 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 95 |
벽돌에서의 최대 하중 | 50 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 15 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 100 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235562 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 95 |
벽돌에서의 최대 하중 | 50 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 15 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 202 |
포장 | 주석 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245714 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 95 |
벽돌에서의 최대 하중 | 50 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 15 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 240 |
포장 | 폴리백 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962247305 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 60 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 55 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 165 |
벽돌에서의 최대 하중 | 55 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 17 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 15 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 8 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257144 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 60 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 55 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 165 |
벽돌에서의 최대 하중 | 55 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 17 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 15 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 100 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
천공 직경( d0 ) | 8 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 50 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 40 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 46 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 110 |
벽돌에서의 최대 하중 | 62 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 25 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 18 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 |
천공 직경( d0 ) | 8 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 50 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 40 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 46 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 110 |
벽돌에서의 최대 하중 | 62 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 25 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 81 |
포장 | 주석 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245721 |
천공 직경( d0 ) | 8 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 50 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 40 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 46 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 110 |
벽돌에서의 최대 하중 | 62 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 25 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 100 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
천공 직경( d0 ) | 8 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 50 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 40 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 46 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 110 |
벽돌에서의 최대 하중 | 62 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 25 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 100 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235579 |
천공 직경( d0 ) | 8 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 55 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 40 |
최소 볼트 관통 | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 110 |
벽돌에서의 최대 하중 | 62 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 25 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 10 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 120 |
포장 | 폴리백 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245707 |
천공 직경( d0 ) | 8 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 75 |
최소 패널 두께( dp ) | 25 |
앵커 길이( l ) | 65 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 71 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 230 |
벽돌에서의 최대 하중 | 69 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 40 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 16 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 8 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 |
천공 직경( d0 ) | 8 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 75 |
최소 패널 두께( dp ) | 25 |
앵커 길이( l ) | 65 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 71 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 230 |
벽돌에서의 최대 하중 | 69 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 40 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 16 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 50 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 60 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 58 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 6.0 - 8.0 |
드라이브 | — |
스크류 치수 | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 215 |
벽돌에서의 최대 하중 | 120 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 25 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 20 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | 15 |
수량 | 8 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237047 |



