천공 직경( d0 ) | 10 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 100 |
최소 패널 두께( dp ) | — |
앵커 길이( l ) | 80 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 88 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 6.0 - 8.0 |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 420 |
벽돌에서의 최대 하중 | 145 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 40 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 30 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 25 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 70 |
최소 패널 두께( dp ) | — |
앵커 길이( l ) | 60 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 70 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 8.0 - 10.0 |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 330 |
벽돌에서의 최대 하중 | 130 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 35 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 24 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 4 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 90 |
최소 패널 두께( dp ) | 12 |
앵커 길이( l ) | 60 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 70 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 8.0 - 10.0 |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 330 |
벽돌에서의 최대 하중 | 130 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 35 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 24 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 25 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262100 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 90 |
최소 패널 두께( dp ) | — |
앵커 길이( l ) | 60 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 70 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 8.0 - 10.0 |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 330 |
벽돌에서의 최대 하중 | 130 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 35 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 24 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 25 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
천공 직경( d0 ) | 14 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 90 |
최소 패널 두께( dp ) | — |
앵커 길이( l ) | 70 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 82 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 10.0 - 12.0 |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 530 |
벽돌에서의 최대 하중 | 135 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 40 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 35 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 2 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
천공 직경( d0 ) | 14 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 90 |
최소 패널 두께( dp ) | — |
앵커 길이( l ) | 70 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 82 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 10.0 - 12.0 |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | 530 |
벽돌에서의 최대 하중 | 135 |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | 40 |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | 35 |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 20 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 29 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 8 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240146 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 35 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 29 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 18 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240078 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 29 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 18 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 29 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 50 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239911 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 29 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 50 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 30 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 4 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240153 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 45 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 12 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 45 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 34 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 12 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240085 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 45 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 16 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962456110 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 45 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 34 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 50 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239928 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 45 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 50 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 45 |
최소 패널 두께( dp ) | 12,5 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
스크류 치수( ds x ls ) | — |
콘크리트에서의 최대 하중 | — |
벽돌에서의 최대 하중 | — |
수직 홀을 가진 벽돌에서의 최대 하중 | — |
경량 콘크리트에서의 최대 하중 | — |
석고보드12.5mm에서의 최대 하중 | — |
수량 | 100 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962324440 |



