











| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 55 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 40 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 120 |
| 포장 | 폴리백 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245707 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 75 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 25 |
| 앵커 길이 ( l ) | 65 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 71 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 8 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 58 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 58 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235586 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 58 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 8 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237047 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 100 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 80 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 88 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 25 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 100 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 80 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 88 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 25 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262094 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 100 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 80 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 88 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 4 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257038 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 100 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 80 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 88 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 4 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257168 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 90 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 25 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 90 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 25 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262100 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 70 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 4 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 90 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 70 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 82 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 90 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12 |
| 앵커 길이 ( l ) | 70 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 82 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262117 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 90 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 70 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 82 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 드라이브 | — |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 2 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 5 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 40 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 25 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 29 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 3.5 x 35 |
| 드라이브 | PZ2 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 5 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 40 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 25 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 29 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 3.5 x 35 |
| 드라이브 | PZ2 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235593 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 5 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 40 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 25 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 29 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 3.5 x 35 |
| 드라이브 | PZ2 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 18 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |



