











| 천공 직경 ( d0 ) | 5 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 40 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 30 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 3.0 - 4.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209978542 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 5 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 40 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 30 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 34 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 3.0 - 4.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947210 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 45 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 35 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 40 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627549 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 45 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 35 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778883 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908631 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 55 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209720943 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778906 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 5.0 - 6.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 10 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908648 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 56 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778692 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627600 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 75 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 6 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908655 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 75 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 68 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778715 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 75 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 25 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627617 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 85 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 70 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 4 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908662 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 85 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 70 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 80 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 25 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627587 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 85 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 70 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778920 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 95 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 75 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 2 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908679 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 95 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 75 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 87 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627570 |



