











| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 95 |
| 최소 패널 두께 | — |
| 앵커 길이 ( l ) | 75 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 10 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778937 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 5 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 40 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 30 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 3.0 - 4.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059465 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 5 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 40 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 30 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 34 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 3.0 - 4.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209947227 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 45 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 35 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 185 |
| 포장 | 주석 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962207354 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 45 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 35 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778517 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 45 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 35 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908686 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 45 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 35 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 40 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627563 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 45 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 35 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778890 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908693 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 55 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209720950 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778913 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 50 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 9,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 40 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 46 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069976 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 75 |
| 포장 | 주석 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962207347 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 10 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908709 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 ( lE,min ) | 56 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209778708 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 60 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209627624 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 75 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 600 |
| 포장 | 버킷 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962091267 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 75 |
| 최소 패널 두께 ( dp ) | 12,5 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 볼트 관통 | — |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 최대 부착물 두께 | — |
| 수량 | 6 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209908716 |



