











| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | — |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 65 |
| 너트 폭 | 10 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 10 |
| 나사산 ( M ) | M6 |
| 내진 승인 | — |
| 포장 | 폴리백 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016826 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | — |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 80 |
| 너트 폭 | 10 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M6 |
| 내진 승인 | — |
| 포장 | 폴리백 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016833 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | — |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 105 |
| 너트 폭 | 10 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M6 |
| 내진 승인 | — |
| 포장 | 폴리백 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016840 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 너트 폭 | 13 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 10 |
| 나사산 ( M ) | M8 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487730 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 105 |
| 너트 폭 | 13 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M8 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487747 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 130 |
| 너트 폭 | 13 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M8 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487754 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 180 |
| 너트 폭 | 13 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 100 |
| 나사산 ( M ) | M8 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209468326 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 15 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 100 |
| 너트 폭 | 17 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 10 |
| 나사산 ( M ) | M10 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487761 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 15 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 115 |
| 너트 폭 | 17 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M10 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487778 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 15 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 140 |
| 너트 폭 | 17 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M10 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487785 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 15 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 190 |
| 너트 폭 | 17 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 100 |
| 나사산 ( M ) | M10 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209468357 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 18 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 205 |
| 너트 폭 | 19 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 100 |
| 나사산 ( M ) | M12 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209468418 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 18 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 130 |
| 너트 폭 | 19 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M12 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487792 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 18 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 155 |
| 너트 폭 | 19 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M12 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487808 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 24 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 150 |
| 너트 폭 | 24 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M16 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209488867 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 24 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 175 |
| 너트 폭 | 24 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M16 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209488874 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 24 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 225 |
| 너트 폭 | 24 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 100 |
| 나사산 ( M ) | M16 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 5 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209468425 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 28 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 255 |
| 너트 폭 | 30 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 100 |
| 나사산 ( M ) | M20 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | — |
| 수량 | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962075793 |



