













| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | — |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 65 |
| 너트 폭 | 10 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 10 |
| 나사산 ( M ) | M6 |
| 내진 승인 | — |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016734 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 65 |
| 너트 폭 | 10 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 10 |
| 나사산 ( M ) | M6 |
| 내진 승인 | — |
| 포장 | 포장카드 |
| 수량 | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209909331 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | — |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 80 |
| 너트 폭 | 10 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M6 |
| 내진 승인 | — |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016741 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | — |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 105 |
| 너트 폭 | 10 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M6 |
| 내진 승인 | — |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016758 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 너트 폭 | 13 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 10 |
| 나사산 ( M ) | M8 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448847 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 너트 폭 | 13 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 10 |
| 나사산 | — |
| 내진 승인 | — |
| 포장 | 포장카드 |
| 수량 | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209909348 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 105 |
| 너트 폭 | 13 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M8 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448854 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 130 |
| 너트 폭 | 13 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M8 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448861 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 15 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 100 |
| 너트 폭 | 17 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 10 |
| 나사산 ( M ) | M10 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448878 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 15 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 115 |
| 너트 폭 | 17 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M10 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448885 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 15 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 140 |
| 너트 폭 | 17 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M10 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448892 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 18 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 130 |
| 너트 폭 | 19 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M12 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448946 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 18 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 155 |
| 너트 폭 | 19 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M12 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448960 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 24 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 150 |
| 너트 폭 | 24 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 25 |
| 나사산 ( M ) | M16 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448984 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 24 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 175 |
| 너트 폭 | 24 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 50 |
| 나사산 ( M ) | M16 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449004 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 28 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 185 |
| 너트 폭 | 30 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 30 |
| 나사산 ( M ) | M20 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449011 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 28 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 215 |
| 너트 폭 | 30 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 60 |
| 나사산 ( M ) | M20 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449028 |
| ETA 승인 | |
| ICC 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 32 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 210 |
| 너트 폭 | 36 |
| 최대 부착물 두께 ( t fix ) | 30 |
| 나사산 ( M ) | M24 |
| 내진 승인 | C1 / C2 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449035 |



