천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 4.5 - 5.0 |
스크류 길이 | — |
최소 천공 깊이( h1 ) | 65 |
최소 나사 길이( ls ) | ≥ dp + tfix + 20 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께( t fix ) | 55 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962254075 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 4.5 - 5.0 |
스크류 길이 | — |
최소 천공 깊이 | — |
최소 나사 길이( ls ) | tfix + 60 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께 | — |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962254099 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 4.5 - 5.0 |
스크류 길이 | — |
최소 천공 깊이 | — |
최소 나사 길이( ls ) | tfix + 60 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께 | — |
포장 | 포장카드 |
수량 | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962254112 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 50 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 - 6.0 |
스크류 길이 | — |
최소 천공 깊이 | — |
최소 나사 길이( ls ) | tfix + 65 |
앵커 길이( l ) | 60 |
최대 부착물 두께( t fix ) | ls - 65 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299830 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 50 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 - 6.0 |
스크류 길이 | — |
최소 천공 깊이 | — |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 60 |
최대 부착물 두께 | — |
포장 | 포장카드 |
수량 | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299885 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 |
스크류 길이( ls ) | 60 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 65 |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께( t fix ) | 40 - dp |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962254082 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 |
스크류 길이( ls ) | 60 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 65 |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께( t fix ) | 27 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962254105 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 |
스크류 길이( ls ) | 60 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 65 |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께( t fix ) | 27 |
포장 | 포장카드 |
수량 | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962254129 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 |
스크류 길이( ls ) | 60 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 65 |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께( t fix ) | 40 - dp |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962267426 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 |
스크류 길이( ls ) | 60 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 65 |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께( t fix ) | 27 |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962267433 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 |
스크류 길이( ls ) | 60 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 65 |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께( t fix ) | 27 |
포장 | 포장카드 |
수량 | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962267440 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 50 |
스크류 직경( ds ) | M6 |
스크류 길이( ls ) | 70 |
최소 천공 깊이 | — |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 60 |
최대 부착물 두께 | — |
포장 | 폴딩 박스 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299847 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 50 |
스크류 직경 | — |
스크류 길이 | — |
최소 천공 깊이 | — |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 60 |
최대 부착물 두께 | — |
포장 | 포장카드 |
수량 | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299892 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께( dp ) | 55 |
최소 중공 깊이( a ) | 40 |
스크류 직경( ds ) | 5.0 |
스크류 길이( ls ) | 84 |
최소 천공 깊이( h1 ) | 66 |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 50 |
최대 부착물 두께 | — |
포장 | 포장카드 |
수량 | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962254136 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
최소 패널 두께( dp ) | 9,5 |
최대, 패널 두께 | — |
최소 중공 깊이 | — |
스크류 직경( ds ) | 5.5 |
스크류 길이 | — |
최소 천공 깊이 | — |
최소 나사 길이 | — |
앵커 길이( l ) | 60 |
최대 부착물 두께 | — |
포장 | 포장카드 |
수량 | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299908 |



