천공 직경( d0 ) | 8 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 85 |
앵커 길이( l ) | 65 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 5.0 x 80 |
수량 | 4 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481983 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 70 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 7.0 x 65 |
수량 | 5 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481549 |
천공 직경( d0 ) | 10 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 60 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 57 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 7.0 x 65 |
수량 | 25 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482515 |
천공 직경( d0 ) | 12 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 85 |
앵커 길이( l ) | 60 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 8.0 x 80 |
수량 | 3 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481556 |
천공 직경( d0 ) | 14 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 100 |
앵커 길이( l ) | 70 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 10.0 x 95 |
수량 | 2 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481563 |
천공 직경( d0 ) | 4 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 20 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 15 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481716 |
천공 직경( d0 ) | 4 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 20 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 15 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481686 |
천공 직경( d0 ) | 4 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 20 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 15 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481754 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 10 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481723 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 10 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481693 |
천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 10 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481761 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 2 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481624 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 2 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481631 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 4 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481600 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 8 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481617 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 8 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481730 |
천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 8 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481778 |
천공 직경( d0 ) | 8 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | — |
앵커 길이( l ) | 40 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | — |
수량 | 2 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481648 |



