천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 35 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 3.0 - 4.0 |
수량 | 50 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481846 |

천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 35 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 3.0 - 4.0 |
수량 | 90 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481327 |

천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
수량 | 30 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481860 |

천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
수량 | 90 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481334 |

천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 60 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
수량 | 10 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481884 |

천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 60 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
수량 | 90 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481341 |

천공 직경( d0 ) | 8 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 50 |
앵커 길이( l ) | 40 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
수량 | 20 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481891 |

천공 직경( d0 ) | 8 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 50 |
앵커 길이( l ) | 40 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
수량 | 90 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481358 |

천공 직경( d0 ) | 8 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 75 |
앵커 길이( l ) | 65 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
수량 | 10 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481914 |

천공 직경( d0 ) | 8 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 75 |
앵커 길이( l ) | 65 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 - 6.0 |
수량 | 45 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481365 |

천공 직경( d0 ) | 10 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 70 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 6.0 - 8.0 |
수량 | 10 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481921 |

천공 직경( d0 ) | 10 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 60 |
앵커 길이( l ) | 50 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 6.0 - 8.0 |
수량 | 45 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481372 |

천공 직경( d0 ) | 12 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 80 |
앵커 길이( l ) | 60 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 8.0 x 80 |
수량 | 6 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481945 |

천공 직경( d0 ) | 12 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 80 |
앵커 길이( l ) | 60 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 8.0 - 10.0 |
수량 | 20 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481389 |

천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 3.5 x 35 |
수량 | 20 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481853 |

천공 직경( d0 ) | 5 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 35 |
앵커 길이( l ) | 25 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 3.5 x 35 |
수량 | 10 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482003 |

천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | 35 |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.5 x 40 |
수량 | 45 |
포장 | 폴딩 박스 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481396 |

천공 직경( d0 ) | 6 |
|---|---|
최소 천공 깊이( h1 ) | 40 |
앵커 길이( l ) | 30 |
최소 볼트 관통( lE,min ) | — |
우드 스크류와 칩보드 스크류( ds ) | 4.0 - 5.0 |
수량 | 8 |
포장 | 포장카드 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482010 |




