| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 앵커 길이 ( l ) | 40 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 55 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 10 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209148686 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 앵커 길이 ( l ) | 40 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 55 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454863 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 100 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501276 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501108 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 10 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209521199 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 5 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209148693 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 앵커 길이 ( l ) | 50 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 10 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454870 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 80 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 25 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501122 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 80 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 6 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209521144 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 앵커 길이 ( l ) | 60 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 80 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 8.0 - 10.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 6 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217803 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 앵커 길이 ( l ) | 75 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 90 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 20 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501146 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 앵커 길이 ( l ) | 75 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 90 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 4 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209521137 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 앵커 길이 ( l ) | 75 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 90 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 4 |
| 포장 | 포장카드 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217896 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 16 |
| 앵커 길이 ( l ) | 80 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 100 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 10.0 - 12.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 10 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501160 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 20 |
| 앵커 길이 ( l ) | 90 |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 120 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 12.0 - 16.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 5 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501207 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 앵커 길이 | — |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 55 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.5 - 6.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 5.000 |
| 포장 | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209511084 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 앵커 길이 | — |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 70 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 6.0 - 8.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 2.500 |
| 포장 | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209511107 |
| 천공 직경 ( d0 ) | 6 |
| 앵커 길이 | — |
| 최소 천공 깊이 ( h1 ) | 40 |
| 우드 스크류와 칩보드 스크류 ( ds ) | 4.0 - 5.0 |
| 스크류 치수 | — |
| 수량 | 10.000 |
| 포장 | — |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209511060 |
