





| 나사산 ( A ) | M10 / M12 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 124 - 129 |
| 너비 ( B ) | 194 |
| 높이 ( H ) | 166 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 30 x 3.0 |
| 높이 ( Z ) | 93 |
| 스크류 플러그 | M8 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 3 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209937099 |
| 나사산 ( A ) | M10 / M12 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 131 - 137 |
| 너비 ( B ) | 202 |
| 높이 ( H ) | 174 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 30 x 3.0 |
| 높이 ( Z ) | 97 |
| 스크류 플러그 | M8 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 3 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209937105 |
| 나사산 ( A ) | M10 / M12 |
| 사이즈 | 5 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 138 - 145 |
| 너비 ( B ) | 210 |
| 높이 ( H ) | 182 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 30 x 3.0 |
| 높이 ( Z ) | 101 |
| 스크류 플러그 | M8 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 3 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209937112 |
| 나사산 ( A ) | M10 / M12 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 156 - 162 |
| 너비 ( B ) | 227 |
| 높이 ( H ) | 199 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 30 x 3.0 |
| 높이 ( Z ) | 110 |
| 스크류 플러그 | M8 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 3 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209937129 |
| 나사산 ( A ) | M10 / M12 |
| 사이즈 | 6 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 165 - 171 |
| 너비 ( B ) | 236 |
| 높이 ( H ) | 208 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 30 x 3.0 |
| 높이 ( Z ) | 114 |
| 스크류 플러그 | M8 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 3 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209937136 |
| 나사산 ( A ) | M10 / M12 |
| 사이즈 | 7 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 188 - 194 |
| 너비 ( B ) | 259 |
| 높이 ( H ) | 231 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 30 x 3.0 |
| 높이 ( Z ) | 126 |
| 스크류 플러그 | M8 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 3 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209937143 |
| 나사산 ( A ) | M10 / M12 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 196 - 203 |
| 너비 ( B ) | 268 |
| 높이 ( H ) | 240 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 30 x 3.0 |
| 높이 ( Z ) | 130 |
| 스크류 플러그 | M8 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 3 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209937150 |
| 나사산 ( A ) | M12 / M16 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 205 - 214 |
| 너비 ( B ) | 301 |
| 높이 ( H ) | 264 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 40 x 4.0 |
| 높이 ( Z ) | 147 |
| 스크류 플러그 | M12 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 5 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069792 |
| 나사산 ( A ) | M12 / M16 |
| 사이즈 | 8 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 219 - 225 |
| 너비 ( B ) | 313 |
| 높이 ( H ) | 275 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 40 x 4.0 |
| 높이 ( Z ) | 153 |
| 스크류 플러그 | M12 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 5 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069808 |
| 나사산 ( A ) | M12 / M16 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 244 - 250 |
| 너비 ( B ) | 338 |
| 높이 ( H ) | 300 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 40 x 4.0 |
| 높이 ( Z ) | 165 |
| 스크류 플러그 | M12 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 5 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069815 |
| 나사산 ( A ) | M12 / M16 |
| 사이즈 | 10 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 267 - 273 |
| 너비 ( B ) | 361 |
| 높이 ( H ) | 323 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 40 x 4.0 |
| 높이 ( Z ) | 177 |
| 스크류 플러그 | M12 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 5 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069822 |
| 나사산 ( A ) | M12 / M16 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 297 - 304 |
| 너비 ( B ) | 392 |
| 높이 ( H ) | 354 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 40 x 4.0 |
| 높이 ( Z ) | 192 |
| 스크류 플러그 | M12 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 5 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069839 |
| 나사산 ( A ) | M12 / M16 |
| 사이즈 | 12 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 320 - 328 |
| 너비 ( B ) | 416 |
| 높이 ( H ) | 378 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 40 x 4.0 |
| 높이 ( Z ) | 204 |
| 스크류 플러그 | M12 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 5 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962069846 |
| 나사산 ( A ) | M16 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 348 - 356 |
| 너비 ( B ) | 464 |
| 높이 ( H ) | 403 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| 높이 ( Z ) | 214 |
| 스크류 플러그 | M16 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 8 |
| 수량 | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063721 |
| 나사산 ( A ) | M16 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 364 - 372 |
| 너비 ( B ) | 480 |
| 높이 ( H ) | 419 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| 높이 ( Z ) | 222 |
| 스크류 플러그 | M16 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 8 |
| 수량 | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063738 |
| 나사산 ( A ) | M16 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 400 - 409 |
| 너비 ( B ) | 517 |
| 높이 ( H ) | 456 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| 높이 ( Z ) | 240 |
| 스크류 플러그 | M16 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 8 |
| 수량 | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063745 |
| 나사산 ( A ) | M16 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 454 - 462 |
| 너비 ( B ) | 570 |
| 높이 ( H ) | 509 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| 높이 ( Z ) | 267 |
| 스크류 플러그 | M16 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 8 |
| 수량 | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063752 |
| 나사산 ( A ) | M16 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 500 - 508 |
| 너비 ( B ) | 620 |
| 높이 ( H ) | 555 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 50 x 5,0 |
| 높이 ( Z ) | 290 |
| 스크류 플러그 | M16 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 8 |
| 수량 | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063769 |
