





| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 8 - 11 |
| 너비 ( B ) | 47 |
| 높이 ( H ) | 35 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.0 |
| 높이 ( Z ) | 25 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,7 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269550 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 1/4 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 12 - 15 |
| 너비 ( B ) | 52 |
| 높이 ( H ) | 39 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.0 |
| 높이 ( Z ) | 27 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,7 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269567 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 3/8 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 15 - 19 |
| 너비 ( B ) | 56 |
| 높이 ( H ) | 43 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.0 |
| 높이 ( Z ) | 29 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,7 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269574 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 1/2 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 20 - 24 |
| 너비 ( B ) | 61 |
| 높이 ( H ) | 48 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.0 |
| 높이 ( Z ) | 31 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,7 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269581 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 3/4 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 25 - 30 |
| 너비 ( B ) | 67 |
| 높이 ( H ) | 53 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.0 |
| 높이 ( Z ) | 34 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,7 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269598 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 1 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 31 - 37 |
| 너비 ( B ) | 74 |
| 높이 ( H ) | 61 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.0 |
| 높이 ( Z ) | 38 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,7 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269604 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 1 1/4 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 38 - 45 |
| 너비 ( B ) | 83 |
| 높이 ( H ) | 69 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.2 |
| 높이 ( Z ) | 42 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,9 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269611 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 1 1/2 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 46 - 52 |
| 너비 ( B ) | 90 |
| 높이 ( H ) | 76 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.2 |
| 높이 ( Z ) | 45 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,9 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269628 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 53 - 59 |
| 너비 ( B ) | 97 |
| 높이 ( H ) | 83 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.2 |
| 높이 ( Z ) | 49 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,9 |
| 수량 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269635 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 2 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 60 - 66 |
| 너비 ( B ) | 104 |
| 높이 ( H ) | 90 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 18 x 1.2 |
| 높이 ( Z ) | 52 |
| 스크류 플러그 | M5 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 0,9 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269642 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 67 - 75 |
| 너비 ( B ) | 120 |
| 높이 ( H ) | 100 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 20 x 1.8 |
| 높이 ( Z ) | 57 |
| 스크류 플러그 | M6 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 1,3 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269659 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 2 1/2 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 76 - 84 |
| 너비 ( B ) | 130 |
| 높이 ( H ) | 109 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 20 x 1.8 |
| 높이 ( Z ) | 62 |
| 스크류 플러그 | M6 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 1,3 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269666 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 3 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 85 - 93 |
| 너비 ( B ) | 139 |
| 높이 ( H ) | 118 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 20 x 1.8 |
| 높이 ( Z ) | 66 |
| 스크류 플러그 | M6 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 1,3 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269673 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 94 - 100 |
| 너비 ( B ) | 146 |
| 높이 ( H ) | 125 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 20 x 1.8 |
| 높이 ( Z ) | 70 |
| 스크류 플러그 | M6 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 1,3 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269680 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | — |
| 클램핑 범위 ( D ) | 101 - 109 |
| 너비 ( B ) | 156 |
| 높이 ( H ) | 135 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 20 x 1.8 |
| 높이 ( Z ) | 75 |
| 스크류 플러그 | M6 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 1,3 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269697 |
| 나사산 ( A ) | M8 / M10 |
| 사이즈 | 4 |
| 클램핑 범위 ( D ) | 110 - 119 |
| 너비 ( B ) | 165 |
| 높이 ( H ) | 144 |
| 너비 x 두께 크램프 밴드 ( b x s ) | 20 x 1.8 |
| 높이 ( Z ) | 79 |
| 스크류 플러그 | M6 |
| 최대 추천 정하중(중심부 인장) ( Nempf. ) | 1,3 |
| 수량 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269703 |
