나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 80 |
높이( H ) | 115 |
너비( B ) | 133 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 65 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794913 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 90 |
높이( H ) | 125 |
너비( B ) | 143 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 72 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794920 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 100 |
높이( H ) | 136 |
너비( B ) | 154 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 78 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794937 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 112 |
높이( H ) | 148 |
너비( B ) | 166 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 84 |
스���류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,6 |
수량 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794944 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 125 |
높이( H ) | 161 |
너비( B ) | 188 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 90 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794951 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 140 |
높이( H ) | 176 |
너비( B ) | 203 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 98 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794968 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 150 |
높이( H ) | 186 |
너비( B ) | 213 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 103 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794975 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 160 |
높이( H ) | 196 |
너비( B ) | 225 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 108 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794982 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 180 |
높이( H ) | 216 |
너비( B ) | 245 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 118 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794999 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 200 |
높이( H ) | 236 |
너비( B ) | 271 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 128 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 15 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795002 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 224 |
높이( H ) | 260 |
너비( B ) | 295 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 140 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 15 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795019 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 250 |
높이( H ) | 286 |
너비( B ) | 321 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 153 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795026 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 280 |
높이( H ) | 316 |
너비( B ) | 351 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 168 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795033 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 300 |
높이( H ) | 338 |
너비( B ) | 373 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 179 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795040 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 315 |
높이( H ) | 353 |
너비( B ) | 388 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 186 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795057 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 355 |
높이( H ) | 393 |
너비( B ) | 428 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 206 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795064 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 400 |
높이( H ) | 438 |
너비( B ) | 473 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 20 x 1.8 |
높이( Z ) | 229 |
스크류 플러그 | M6 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 0,7 |
수량 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795071 |
나사산( A ) | M8 / M10 |
클램핑 범위( D ) | 450 |
높이( H ) | 490 |
너비( B ) | 527 |
너비 x 두께 크램프 밴드( b x s ) | 24 x 2.5 |
높이( Z ) | 255 |
스크류 플러그 | M10 |
최대 추천 정하중(중심부 인장) | 1,1 |
수량 | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246375 |
