





















| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 65 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x55 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 80 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x70 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | - |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x80 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | - |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 100 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x90 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | - |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x100 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | - |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 120 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x110 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | - |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 140 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x130 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | - |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 200 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x190 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 140 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 125 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | — |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410631 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 160 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x150 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 100 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 85 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | — |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410617 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 180 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x170 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 120 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 105 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 포장 | — |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410624 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 70 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x60 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | 15 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 80 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x70 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | 15 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x80 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | 15 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 100 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x90 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
| 드라이브 | 15 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x100 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| 드라이브 | 15 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 130 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x120 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| 드라이브 | 15 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 150 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x140 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
| 드라이브 | 15 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
| ETA 승인 | |
| DIBt 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 170 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x160 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
| 드라이브 | 15 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |



