











| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 70 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x60 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX40 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308310 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x80 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX40 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308327 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 100 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x90 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX40 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308334 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x100 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX40 |
| 포장 | — |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962410884 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 120 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x120 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
| 드라이브 | TX40 |
| 포장 | — |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962415667 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 75 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x65 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308341 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x80 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308358 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 105 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x95 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 |
| 드라이브 | TX50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308365 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x100 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| 드라이브 | TX50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308372 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 130 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x120 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| 드라이브 | TX50 |
| 포장 | 폴딩 박스 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308389 |



