











| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 65 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x55 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 80 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x70 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x80 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 100 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x90 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 8 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 10.0x100 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | - |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
| 드라이브 | TX40 / SW 13 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 70 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x60 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | 15 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 80 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x70 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | 15 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x80 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | 15 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 100 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x90 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
| 드라이브 | 15 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x100 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| 드라이브 | 15 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 130 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x120 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| 드라이브 | 15 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 150 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x140 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
| 드라이브 | 15 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 10 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 170 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 12.0x160 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | 15 |
| 수량 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 95 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 14.0x85 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | 17 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 12 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 120 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 14.0x110 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
| 드라이브 | 17 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 85 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 16.0x75 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | SW 21 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 105 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 16.0x95 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | SW 21 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
| ETA 승인 | |
| 천공 직경 ( d0 ) | 14 |
| 관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
| 스크류 ( ds x ls ) | 16.0x100 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
| 고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
| 드라이브 | SW 21 |
| 수량 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |



