ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 8 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 70 |
스크류 ( ds x ls ) | 10.0 x 60 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
드라이브 | TX40 |
수량 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403374 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 8 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
스크류 ( ds x ls ) | 10.0 x 80 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
드라이브 | TX40 |
수량 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403381 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 8 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 100 |
스크류 ( ds x ls ) | 10.0 x 90 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
드라이브 | TX40 |
수량 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403398 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 10 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 75 |
스크류 ( ds x ls ) | 12.0 x 65 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 10 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
드라이브 | TX50 |
수량 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403404 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 10 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 90 |
스크류 ( ds x ls ) | 12.0 x 80 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 | — |
드라이브 | TX50 |
수량 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403411 |
ETA 승인 | |
DIBt 승인 | |
천공 직경 ( d0 ) | 10 |
관통 부착을 위한 최소 천공 깊이 ( h2 ) | 110 |
스크류 ( ds x ls ) | 12.0 x 100 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
고정구 두께에 따른 스크류 인 깊이 ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
드라이브 | TX50 |
수량 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403428 |